
El grupo municipal Popular ha denunciado la falta de eficacia del gobierno municipal liderado por el "tándem Puente-Saravia", donde han dejado de ejecutar más de 32,5 millones de euros. Según el PP, que no tienen en cuenta el volumen de inversión comprometida, "esta falta de eficacia en la gestión supone evitar que se creen unos 800 puestos de trabajo en las empresas de Valladolid".
Los Populares han aportado hoy en rueda de prensa los datos de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento ha fecha de 31 de diciembre de 2016, y han resaltado la “bajísima ejecución de las inversiones municipales previstas donde sólo se han comprometido 3 de cada 10 euros presupuestados a la inversión”. Del total del presupuesto de inversión de 52,2 millones de euros, sólo han podido comprometer a cierre de ejercicio 19,6 millones de euros, dejando sin ejecutar 32,5 millones de euros.
Inversión sin iniciar
De los proyectos de inversión que formaban parte del presupuesto 2016, así como de las inversiones financieramente sostenibles que se incorporaron como remanentes en el primer trimestre, es significativo que 43 proyectos no se hayan iniciado o tengan una ejecución por debajo del 10%. Los más significativos de esos proyectos son:
INVERSIÓN | PRESUPUESTO | EJECUTADO | % |
ARU 29 de octubre | 4.800.000 | 123.253 | 2,5 |
Espacio Joven Zona Norte | 1.000.000 | 19.773 | 1,9 |
Elementos de transporte para extinción de incendios | 983.488 | 0 | 0,0 |
Reparaciones cementerio del Carmen | 390.000 | 4.378 | 1,1 |
Medición de caudales de alivio a los cauces | 570.000 | 0 | 0,0 |
Rehabilitación de colectores zona centro | 262.618 | 0 | 0,0 |
Refuerzo del colector en Avenida Gijón | 300.000 | 0 | 0,0 |
Reparación mobiliario urbano Plaza Solidaridad | 105.000 | 0 | 0,0 |
Escalera y rampas barrio Girón (2ª y 3ª fase) | 220.000 | 0 | 0,0 |
Seguridad Puente acceso a La Overuela y mejora de caminos de sirga en Canal de Castilla | 600.000 | 0 | 0,0 |
Prolongación carriles bici | 100.000 | 0 | 0,0 |
Renovación aceras y mobiliario urbano en el Puente Mayor | 250.000 | 0 | 0,0 |
Obras de aparcamiento mediana C/ Colombia | 13.511 | 0 | 0,0 |
INVERSIÓN | PRESUPUESTO | EJECUTADO | % |
Instalaciones fijas de conexión eléctrica para grandes eventos en plazas y calles | 120.000 | 0 | 0,0 |
Rehabilitación Centro municipal Santiago López (Cristóbal Colón) | 520.000 | 0 | 0,0 |
Actualización plataforma electrónica de servicios al ciudadano | 41.000 | 0 | 0,0 |
Sistema informático integral de personal | 800.000 | 0 | 0,0 |
Sistema informático gestión integral Policía Municipal | 400.000 | 0 | 0,0 |
Servicio de Informático de expedientes electrónicos | 100.000 | 0 | 0,0 |
Salida emergencia Centro Cívico Parquesol | 14.000 | 0 | 0,0 |
Reforma pista polideportiva Moreras | 95.000 | 0 | 0,0 |
Reforma pista polideportiva Ribera de Castilla | 95.000 | 0 | 0,0 |
Reforma pista polideportiva Plaza del Ejército | 95.000 | 0 | 0,0 |
Reforma pista polideportiva Gregorio Fernández | 87.500 | 0 | 0,0 |
Reforma pista deportiva San Pedro Regalado | 105.000 | 0 | 0,0 |
Remodelación del Campo de Futbol de Parquesol | 350.000 | 0 | 0,0 |
Sistema de gestión de eventos de control de tráfico | 190.000 | 0 | 0,0 |
Aforadores de bicicletas | 50.000 | 0 | 0,0 |
Inversiones en las comisarías de la Policía Municipal | 21.167 | 0 | 0,0 |
Proyectos en riesgo
A mayores existen otros 40 proyectos de los incorporados a través de la fórmula de las inversiones financieramente sostenibles que, conforme a los criterios de ejecución del Ministerio de Hacienda y la Intervención Municipal, corren el riesgo de quedar anulados al no haberse podido comprometer ni un euro en el año 2016 en que fue aprobada su incorporación. Los proyectos afectados más significativos son:
INVERSIÓN | PRESUPUESTO |
Reparación y renovación de fachadas del Centro Cívico Zona Sur | 349.055 |
Ensanche de aceras y carril bici en el Puente del Poniente | 150.000 |
Reforma del Parque de Bomberos de Las Eras | 907.500 |
Adecuación del espacio en Laboratorio de las Artes | 157.850 |
Renovación de equipamiento en parques – juegos infantiles | 600.000 |
Renovación equipamiento en Parques – aparatos biosaludables | 120.000 |
Sistema informático gestión integral servicio de extinción de incendios | 250.000 |
Programas de reformas en zonas verdes en los barrios | 550.000 |
Sustitución calderas para ahorro energético – 8 colegios públicos | 1.001.513 |
INVERSIÓN | PRESUPUESTO |
Pavimentación patios y arreglo de ventanas en colegios públicos | 1.200.000 |
Reposición de 7 bombas en pozo de bombeo de la EDAR | 1.330.000 |
Adquisición de contenedores de carga lateral | 585.000 |
Reparación de fugas depósito de Las Contiendas | 100.000 |
Renovación de colectores de Plaza Rosa Chacel y calle de las Encartaciones | 61.996 |
Trabajos de red de abastecimiento bajo el Puente de la Hispanidad | 190.000 |
Sustitución de tornillería juntas arpol en tubería | 485.000 |
Renovación cubierta piscina de La Victoria | 217.800 |
Renovación pista deportiva y arreglo de vestuarios en el CD Juan de Austria | 250.000 |
Urbanización y asfaltados en CD Ciudad de Valladolid | 42.200 |
Reparación fachadas y cubiertas velódromo Narciso Carrión | 38.700 |
Arreglos en campo de futbol césped artificial Parque Canterac | 30.000 |
Arreglos en Piscina Henar Alonso Pimentel | 42.400 |
Renovación césped sintético en campo de fútbol Ribera de Castilla | 160.000 |
Renovación césped sintético en campo de fútbol El Palero | 160.000 |
Renovación campo fútbol 8 en La Victoria | 160.000 |
Mejoras para diversificación y eficiencia energética en edificios públicos | 500.000 |
Reforma del Centro municipal de Protección Animal | 200.000 |
Aparcamientos para bicicletas | 30.000 |
Nueva regulación semafórica en 3 intersecciones de calles | 140.000 |
El grupo municipal Popular, a la vista de los datos oficiales aportados estableció las siguientes conclusiones:
- El año 2016 es una año perdido para Valladolid en inversiones municipales. Se cuentan más rápido y con los dedos de la mano los proyectos que están ejecución que los que no se han iniciado o su ejecución es bajísima. Eso supone la pérdida de, al menos, 800 empleos en las empresas de la ciudad, ya sea porque no se puedan crear por falta de actividad económica o en su caso, porque se destruyan.
- Existe una preocupante falta de eficacia de ejecución en las inversiones municipales, que no existe en otros ámbitos. Del total del dinero comprometido del presupuesto 2016 (220’9 millones de euros) sólo 1 de cada 10 euros corresponde a inversiones. Sin embargo, los gastos de personal los ejecutan al 89%, los gastos corrientes al 76% y las subvenciones al 90%.
- Hay un mayor afán recaudatorio, de meter la mano en el bolsillo de los vecinos, que por invertir en la ciudad. A fecha de 31 de diciembre de 2016, Puente y su equipo había recaudado ingresos por valor de 238,2 millones de euros, mientras que las obligaciones reconocidas ascienden a 220,9 millones. Una diferencia a favor del ayuntamiento de 17,3 millones de euros.
- Mientras eso se produce, dejar de invertir 32,5 millones de euros y dejar sin gastar un total de 76 millones de euros del total del presupuesto 2016, la negativa del tándem Puente-Saravia a abonar un préstamo participativo de 2,8 millones de euros pone en peligro el proyecto de soterramiento en Valladolid.
- Proyectos “muy mediáticos” sin presupuesto alguno. Ayer mismo volvimos a ver como Puente anunciaba un proyecto de inversión, el traslado de las entradas del parking de la Plaza Mayor, sin dotación alguna ni en el presupuesto de 2016 ni el del año 2017. Este es un hecho recurrente del que ya empiezan a desconfiar los vecinos de Valladolid. Como ocurre con otros casos: el acondicionamiento de la Plaza San Pablo, el anillo de 20 kilómetros de carril bici alrededor de la ciudad, el parque mirador del Cerro de San Cristóbal, el Centro de Congresos de la Feria, o el desplazamiento de la estatua del Conde Ansurez. Proyectos anunciados más de una vez pero que se están convirtiendo en “inversiones fantasma” solo reales en las mentes del equipo de gobierno y en papel.
- En definitiva, el grupo municipal Popular confía y espera que el año 2016 solo sea una mala pesadilla en la historia de la ciudad y que en el 2017 Valladolid pueda tener un volumen mayor de inversiones que generen riqueza y empleo y aporten nuevos recursos a los ciudadanos. Por desgracia, “los indicios del presupuesto aprobado inicialmente poco ayudan a creerlo y volveremos a ver como el tándem Puente-Saravia vuelve a llevar la propuesta de incorporar como Inversiones financieramente sostenibles, muchos de los proyectos que en el pasado año 2016 no ha sido capaz de ejecutar con eficacia”.